| Huber | Untergriesbach (Proj. Tschechien) | 497,38 kWp |
| Kick | Kreuth | 316,45 kWp |
| Rembeck | Haunersdorf | 281,63 kWp |
| Kollmannsperger | Oberschneiding | 230,1 kWp |
| Sölch (VPS Buchberger) | Kinding | 218,13 kWp |
| Bindhammer | Postau | 214,85 kWp |
| Kraus | Niederwinkling | 192,8 kWp |
| Holzner | Gangkofen | 185,8 kWp |
| Altendorfer | Thyrnau | 175,96 kWp |
| Steinhuber | Eichendorf | 121,05 kWp |
| REWE – Markt | Ingolstadt | 153,3 kWp |
| Jahrstorfer | Eichendorf | 152,43 kWp |
| Schranner | Gammelsdorf | 151,2 kWp |
| Ganslmeier | Mengkofen | 149,4 kWp |
| Killer | Pocking | 147,1 kWp |
| Krinner | Wallerfing | 138,38 kWp |
| Praml | Perlesreut | 134,6 kWp |
| Adlberger | Forstinning | 132,15 kWp |
| Grötzinger | Schalkham | 128,94 kWp |
| Wittmann | Haidlfing | 126,6 kWp |
| Kohlpaintner | Simbach | 123,47 kWp |
| Dallmeier | Allkofen | 111,84 kWp |
| Flexeder | Eichendorf | 110,77 kWp |
| Metzner | Falkenberg | 110,7 kWp |
| Forsthofer | Landshut | 110 kWp |
| Krinner | Bayerbach | 110,07 kWp |
| Kammermeier | Mirskofen | 110 kWp |
| Wallner (VPS Gasteiger) | Herbertshausen | 109,98 kWp |
| Kopfinger | Neuburg | 108,5 kWp |
| Sagstetter | Haidlfing | 108,4 kWp |
| Reichendeder | Loiching | 103,2 kWp |
| Ingerl | Höfen | 102,67 kWp |
| Trampisch | Kraiburg | 100,47 kWp |
| Meindl | Mengkofen | 100 kWp |
| Seebald | Rehschaln | 97,3 kWp |
| Amann | Unterschambach | 90,44 kWp |
| Huber | Untergriesbach | 99,15 kWp |
| Saller | Gottfrieding | 80,62 kWp |
| Leipold | Geiselhöring | 73,35 kWp |
| Eckmüller | Röhrnbach | 72,8 kWp |
| Peringer | Geiselhöring | 71,38 kWp |
| Wanninger | Eichendorf | 71,28 kWp |
| Beck | Landshut | 71,28 kWp |
| Prinz | Wurmannsquick | 70,14 kWp |
| Schick | Burghausen | 67 kWp |
| Raab | Neureichenau | 66,81 kWP |
| Moosner | Schönberg | 64,68 kWp |
| Fischer | Bruckberg | 63,36 kWp |
| Heigl | Marklkofen | 63,05 kWp |
| Waldbauer | Salzweg | 62,7 kWp |
| Huber | Ruhstorf | 62,1 kWp |
| Höchtl | Tettenweis | 61,6 kWp |
| Kinateder | Hauzenberg | 58,9 kWp |
| Zitzelsberger | Aholming | 53,46 kWp |
| Bachner | Adlkofen | 52 kWp |
| Radspieler | Heidlfing | 51,32 kWp |
| Fischer | Ornatsöd | 50 kWp |
| Graf | Oberhaselbach | 50 kWp |
| Mooser | Leibeng | 49,68 kWp |
| Niederschweiberer | Polling | 46,17 kWp |
| Eberl | Bubach | 45,5 kWp |
| Kronawitter | Wallersdorf | 41,4 kWp |
| Grubmüller | Aicha v. Wald | 40,89 kWp |
| Harrer | Höfen | 40,95 kWp |
| EDEKA – Markt | Ingolstadt | 40 kWp |
| Schatt | Neuhaus | 35,1 kWp |
| Vilsmeier | Dittenkofen | 34,71 kWp |
| Müller | Großköllnbach | 33,75 kWp |
| Fisch W. | Thyrnau | 43,25 kWp |
| Pilstl A. | Rothaus | 38,61 kWp |
| Setz | Bad-Birnbach | 34,56 kWp |
| Gagsteiger | Treuchtlingen | 34,32 kWp |
| Piskatsch | Ruhstorf | 31,1 kWp |
| Irl | Frontenhausen | 6,08 kWp |
| Dasch | Rottenburg | 10,1 kWp |
| Loibl | Oberpöring | 21,28 kWp |
| Ackstaller | Unterneuhausen | 11,88 kWp |
| Muncz | Landau | 4,69 kWp |
| Röder | Landshut | 2,94 kWp |
| Gallecker | Puchhausen | 4,73 kWp |
| Vilsmaier | Schermau | 2,94 kWp |
| Scheffl | Landshut | 1,96 kWp |
| Schluttenhofer | Ginglkofen | 2,94 kWp |
| Schluttenhofer | Ginglkofen | 5,89 kWp |
| Popp | Altdorf | 1,02 kWp |
| Meißner | Kronwieden | 2,94 kWp |
| Hofer | Geisenhausen | 2,64 kWp |
| Stadlöder | Altenberg | 15,69 kWp |
| Hanslbauer | Poxau | 2,97 kWp |
| Nadler | Leberskirchen | 4,79 kWp |
| Gunzkofer | Geisenhausen | 2,28 kWp |
| Ruhland | Dingolfing | 5,23 kWp |
| Maurer | Vilsbiburg | 2,94 kWp |
| Schmid | Rutzenbach | 3,9 kWp |
| Müller | Mengkofen | 2,42 kWp |
| Kerschbaum | Vilsbiburg | 6,66 kWp |
| Bröhl | Dingolfing | 2,04 kWp |
| Dinzl | Frontenhausen | 6,9 kWp |
| Wenger | Frontenhausen | 2,7 kWp |
| Schreiner | Dingolfing | 2,47 kWp |
| Kadletz | Landshut | 6 kWp |
| Haselbeck | Winzersdorf | 4,73 kWp |
| Götz | Kumhausen | 1,13 kWp |
| Griesgraber | Pilsting | 2,97 kWp |
| Englhart | Gangkofen | 6,82 kWp |
| Eichner | Kirchberg | 4,73 kWp |
| Kühnert | Marklkofen | 1,95 kWp |
| Wimmer | Marklkofen | 5,4 kWp |
| Seibl | Wallersdorf | 2,7 kWp |
| Wieselsberger | Hörmannsdorf | 2,6 kWp |
| Schramm | Landshut | 2,02 kWp |
| Brunnermeier | Landshut | 4,62 kWp |
| Steinberger | Dingolfing | 5,94 kWp |
| Hutzenthaler | Goldern | 2,97 kWp |
| Engel | Landshut | 2,97 kWp |
| Oßner | Adlkofen | 8,91 kWp |
| Pichlmeier | Neufrauenkofen | 8,91 kWp |
| Forster | Altheim | 2,97 kWp |
| Kenner | Wallersdorf | 7,92 kWp |
| Forstner | Altheim | 2,88 kWp |
| Petzendorfer | Straubing | 4,8 kWp |
| Hammer | Erding | 0,12 kWp |
| Völkl | Aiterhofen | 5,08 kWp |
| Rembeck | Gangkofen | 11,31 kWp |
| Reif | Landau | 2,1 kWp |
| Kaiser | Landau | 2,4 kWp |
| Rackerseder | Aham | 4,8 kWp |
| Hörmannsperger | Bodenkirchen | 9,6 kWp |
| Kramlich | Dornwang | 3 kWp |
| Fleischmann | Dingolfing | 2,28 kWp |
| Gerner | Gottfrieding | 3,14 kWp |
| Tafelmayer | Niederviehbach | 1,8 kWp |
| Regiert | Landshut | 2,86 kWp |
| Kaiser | Landau | 3 kWp |
| Maier | Ergolding | 6,36 kWp |
| Mietaner | Offenburg | 4,95 kWp |
| Steinberger | Leiblfing | 5,25 kWp |
| Fleischmann | Mallersdorf | 4,8 kWp |
| Wenninger | Thürnthenning | 3,18 kWp |
| Aich | Malgersdorf | 4,95 kWp |
| Winkler | Frontenhausen | 7,95 kWp |
| Steinberger | Frontenhausen | 11,85 kWp |
| Fartaceck | Mengkofen | 4,51 kWp |
| Ulmer | Adlkofen | 1,9 kWp |
| Irrgang | Dornwang | 5,4 kWp |
| Baumgartner | Ampfing | 4,8 kWp |
| Waltenberger | Ampfing | 4,8 kWp |
| Oyen | Massing | 12 kWp |
| Dorner | Wittibreut | 4,95 kWp |
| Grasmüller Rupert | Pfaffenberg | 4,88 kWp |
| Schratzenstaller | Niederviehbach | 4 kWp |
| Wenninger | Thürnthenning | 3,6 kWp |
| Meier | Ergolding | 1,02 kWp |
| Aichinger | Mamming | 6,12 kWp |
| Mierzer | Dingolfing | 3,06 kWp |
| Schultz | Landau | 3,04 kWp |
| Greißl | Neumarkt St. Veit | 8,5 kWp |
| Stefan | Dingolfing | 4,8 kWp |
| Räder | Vilsbiburg | 3,04 kWp |
| März-Granda | Landshut | 3,06 kWp |
| Ziegler | Neumarkt St. Veit | 3,14 kWp |
| Spirkl | Neumarkt St. Veit | 2,28 kWp |
| Mohaupt | Adlkofen | 3,99 kWp |
| Reisinger | Rottenburg | 10,26 kWp |
| Sammer | Oberschleißheim | 1,99 kWp |
| Bielmeier | Viechtach | 5,13 kWp |
| Dötterböck | Moosthenning | 2,64 kWp |
| Kellner | Oberaichbach | 3,15 kWp |
| Bischoff | Barbing | 4,94 kWp |
| Kiermeier | Weng | 9,9 kWp |
| Bielmeier | Maria Posching | 3 kWp |
| Herzhoff | Dingolfing | 3,14 kWp |
| Jäger | Dorfen | 3 kWp |
| Niedermeier | Teisbach | 5,93 kWp |
| Klonner | Mengkofen | 4,2 kWp |
| Härtl | Höfen | 9,9 kWp |
| Achatz Ulrich | Moos | 3,9 kWp |
| Achatz Josef | Moos | 4,95 kWp |
| Ellinger | Neufraunhofen | 4,88 kWp |
| Blenninger | Vilsbiburg | 3,25 kWp |
| Petzold | Schöllnbach | 2 kWp |
| Zannoth | Mengkofen | 1,95 kWp |
| Emer | Poxau | 2 kWp |
| Schmidt | Marklkofen | 4,88 kWp |
| Kraus | Dingolfing | 4,88 kWp |
| Härtl | Höfen | 2,63 kWp |
| Eichmeier | Bayerbach | 4,88 kWp |
| Hammer | Erding | 2 kWp |
| Hobmeier | Altdorf | 2 kWp |
| Grasmüller Hermann | Pfaffenberg | 3,5 kWp |
| Unterbauer | Pilsting | 3,12 kWp |
| Weindl | Ergoldsbach | 4,8 kWp |
| Zellmeier | Mallersdorf | 5,02 kWp |
| Edenhofer | Großköllnbach | 6,5 kWp |
| Kick | Laberweinting | 5 kWp |
| Neumeier | Leiblfing | 2,63 kWp |
| Franzke | Mallersdorf | 3,75 kWp |
| Franzke | Mallersdorf | 4,88 kWp |
| Ritt | Straubing | 4,95 kWp |
| Granda | Landshut | 3 kWp |
| Hirsch | Laberweinting | 4,95 kWp |
| Lord | Roßbach | 4,95 kWp |
| Schrödinger | Loiching | 4,95 kWp |
| Großkopf | Leiblfing | 1,95 kWp |
| Kerscher | Dornwang | 10,2 kWp |
| Göttl/Gottinger | Marklkofen | 4,8 kWp |
| Dittmann | Landau | 4,8 kWp |
| Hessel | Gangkofen | 6 kWp |
| Obermeier | Bogen | 4,95 kWp |
| Boettner | Wendelskirchen | 1,95 kWp |
| Zeidler | Dingolfing | 9,25 kWp |
| Kreuzpaintner | Geesthacht | 3,12 kWp |
| Galler | Dingolfing | 5 kWp |
| Kellner | Tegernbach | 9,75 kWp |
| Petri | Salching | 6 kWp |
| Bauer | Hunaberg | 17,82 kWp |
| Lang | Thyrnau | 17,82 kWp |
| Ossner | Günzkofen | 17,49 kWp |
| Ritzer Alois | Hauzenberg | 15, 84 kWp |
| Bauer | Weihmichl | 11,22 kWp |
| Sieber | Kronwieden | 5,61 kWp |
| Danzer | Mallersdorf | 14,85 kWp |
| Bauer | Neumarkt | 10 kWp |
| Kerscher | Harburg | 8,97 kWp |
| Hicker | Odenkrichen | 14,82 kWp |
| Stukenberger | Freising | 2,7 kWp |
| Messner | Moosburg | 3,15 kWp |
| Grasmüller | Mallersdorf | 4,87 kWp |
| Grasmüller | Mallersdorf | 2 kWp |
| Gladis | Vilsbiburg | 4,96 kWp |
| Häns | Straubing | 2,4 kWp |
| Hafeneder | Vilsbiburg | 4,48 kWp |
| Hagenburger | Pilsting | 3,12 kWp |
| Heinz | Landau | 3,12 kWp |
| Huber | Hohenthann | 7,68 kWp |
| Hussong | Niederaichbach | 3,5 kWp |
| Iling | Viechtach | 5,04 kWp |
| Kammerlohr | Otzing | 5,04 kWp |
| Kettl | Wendlskirchen | 5,04 kWp |
| Koch | Mengkofen | 4,8 kWp |
| Dr. Hauer | Wegscheid | 29,25 kWp |
| Kolbinger | Mallersdorf | 6,4 kWp |
| Kilburg | Dingolfing | 4 kWp |
| Lutz | Dornwang | 5,12 kWp |
| März | Dingolfing | 3,12 kWp |
| Merl | Reisbach | 3,12 kWp |
| Fröhlich | Dilkofen | 35,63 kWp |
| Vibrans | Waren Müritz | 4,62 kWp |
| Pöbl | Roßbach | 8,91 kWp |
| Aigner | Falkenberg | 5,94 kWp |
| Heim | Berching | 8,91 kWp |
| Erhardsberger | Falkenberg | 29,25 kWp |
| Girnghuber | Gangkofen | 8,97 kWp |
| Sturdzda | Moosthenning | 10,88 kWp |
| Sellmeier | Bockhorn | 11,88 kWp |
| Meindl | Trieching | 4,29 kWp |
| Leeb | Euersdorf | 5,94 kWp |
| Schwarzmeier | Dingolfing | 5,94 kWp |
| Eibl | Aicher v. Wald | 17,55 kWp |
| Humburg | Pilsting | 17,82 kWp |
| Fuchs | Simbach | 15,45 kWp |
| Duschl | Ruderting | 10 kWp |
| Aßbeck | Simbach | 16,33 kWp |
| Huber | Pfarrkrichen | 7,5 kWp |
| Kettl | Wendelskirchen | 5,94 kWp |
| Huber | Gangkofen | 9,5 kWp |
| Busler | Ruhstorf | 9,3 kWp |
| Stadler | Plattling | 1,92 kWp |
| Schnürer | Staubing | 3,12 kWp |
| Wanninger | Wisselsdorf | 6 kWp |
| Zeiser | Hofstaring | 11,75 kWp |
| Sextl | Reisbach | 3,25 kWp |
| Amann | Neufarn | 3 kWp |
| Weiß | Hainsbach | 9,6 kWp |
| Schmidt | Landshut | 6,24 kWp |
| Deibus | Freising | 5,04 kWp |
| Bachmeier | Dingolfing | 3,12 kWp |
| Vettori | Kumhausen | 3,12 kWp |
| Unterholzner | Oberspechtrain | 11,76 kWp |
| Kick | Laberweinting | 2,62 kWp |
| Weinzierl | Simbach | 6,24 kWp |
| Busler | Etzscheid | 6,24 kWp |
| Wagner | Gottfrieding | 1,92 kWp |
| Bauer | Neumarkt St. Veit | 5,76 kWp |
| Dasdinger | Adlkofen | 4,8 kWp |
| Staufer | Freising | 1,8 kWp |
| Plötz | Salching | 5,04 kWp |
| Schießer | Landshut | 1,92 kWp |
| Wiethaler | Landshut | 2,88 kWp |
| Kaltenegger | Aufhausen | 6,24 kWp |
| Schmidt | Dingolfing | 5,04 kWp |
| Weinfurtner | Dingolfing | 4,8 kWp |
| Altweck | Mengkofen | 2 kWp |
| Schweighart | Aholming | 5,25 kWp |
| Weinzierl | Pilsting | 7,5 kWp |
| Unverdorben | Moosfürth | 30 kWp |
| Stauber | Eggenfelden | 5,25 kWp |
| Kolbinger | Mallersdorf | 3,25 kWp |
| Popp | Landshut | 6,5 kWp |
| Wimmer | Wurmannsquick | 6 kWp |
| Hargasser | Simbach | 6,5 kWp |
| Loibl | Oberpöring | 10,63 kWp |
| Glück | Aufhausen | 4,5 kWp |
| Lutz | Dornwang | 5 kWp |
| Limberger | Hainsbach | 6 kWp |
| Pritzl | Oberwolkersdorf | 11,7 kWp |
| Feicht | Niederviehbach | 4,68 kWp |
| Huber H. | Pirking | 15 kWp |
| Schulze | Teisbach | 6 kWp |
| Lutz | Dornwang | 6 kWp |
| Eiffler | Schierling | 5,76 kWp |
| Unterholzner | Obersprechtrain | 15 kWp |
| Unterbauer | Pilsting | 10 kWp |
| Obermeier | Gangkofen | 16 kWp |
| Sixt | Haidlfing | 24,75 kWp |
| Wagner | Hitzing | 22 kWp |
| Westermeier | Adlkofen | 11,7 kWp |
| Eberl | Bubach | 40,56 kWp |
| Winkler | Pleiskirchen | 23,4 kWp |
| Kobeck | Neufaunhofen | 5,63 kWp |
| Baumgartner | Winhöring | 14,82 kWp |
| Rötzer | Hulsessen | 10 kWp |
| Hüttner | Pleiskirchen | 24 kWp |
| Kerscher | Harburg | 12 kWp |
| Pleintinger | Dittenkofen | 12 kWp |
| Dichtl | Neukrichen | 9 kWp |
| Limberger | Geiselhöring | 3 kWp |
| Schiehandl | Mengkofen | 11,7 kWp |
| Brummbauer | Oberspechtrain | 18 kWp |
| Obermeier | Loiching | 10,14 kWp |
| Paukner | Aiterhofen | 2,03 kWp |
| Altweck | Martinsbuch | 3,12 kWp |
| Strobl | Freudenberg | 12 kWp |
| Oswald | Landau | 4,88 kWp |
| Zeiser | Steinkirchen | 24,5 kWp |
| Lex | Pilsting | 6 kWp |
| Hofer | Frontenhausen | 18 kWp |
| Labermaier | Großköllnbach | 18 kWp |
| Mooser | Leibeng | 12 kWp |
| Bachl | Rent | 24 kWp |
| Laimer | Loiching | 6 kWp |
| Beisl | Massing | 24 kWp |
| Macho | Landshut | 4,88 kWp |
| Schwaiger | Landshut | 5,95 kWp |
| Hartmannsgruber K-H | Fernstorf | 4,8 kWp |
| Hartmannsgruber I | Fernstorf | 4,8 kWp |
| Schuh | Neufarn | 2,4 kWp |
| Piskatsch | Ruhstorf | 27 kWp |
| Attenkofer | Kumhausen | 26 kWp |
| Fechter | Haidlfing | 25,99 kWp |
| Hämmerl | Altheim | 2,61 kWp |
| Waitl | Oberteisbach | 17,55 kWp |
| Kronawitter | Arnstorf | 5,85 kWp |
| Hauer | Wegscheid | 11,7 kWp |
| Regner | Neukirchen | 24 kWp |
| Wipplinger | Salzweg | 30 kWp |
| Keml | Eschlkam | 12 kWp |
| Freier | Salching | 3,12 kWp |
| Kronawitter | Untergriesbach | 21 kWp |
| Hoberzettel | Kothlaken | 5,85 kWp |
| Weindl | Oberspechtrain | 10,5 kWp |
| Auer | Mengkofen | 5,94 kWp |
| Mitterer | Loiching | 18 kWp |
| Stoiber | Landau | 8 kWp |
| Petschko | Mengkofen | 18 kWp |
| Schweighart F. | Aholming | 21,06 kWp |
| Wagner | Postmünster | 12,48 kWp |
| Menauer | Mengkofen | 5,76 kWp |
| Habichtobinger | Mengkofen | 5,76 kWp |
| Hubauer | Aham | 17,4 kWp |
| Knott | Mengkofen | 11,52 kWp |
| Sammer | Tegernbach | 13,2 kWp |
| Stübinger | Aufhausen | 4,32 kWp |
| Kummer | Loiching | 5,4 kWp |
| Ginghuber | Gangkofen | 4,68 kWp |
| Schnürer | Straubing | 3,12 kWp |
| Hausbeck | Gottfrieding | 27 kWp |
| Wiesinger | Geratskirchen | 15,12 kWp |
| Fuchs | Simbach | 2,88 kWp |
| Fisch F. | Thyrnau | 23,4 kWp |
| Schrödinger | Loiching | 5,76 kWp |
| Anetsberger | Hauzenberg | 23,63 kWp |
| Wastl | Kirchlehen | 30,51 kWp |
| Seisenberger | Leberskirchen | 7,8 kWp |
| Krapf | Pleiskirchen | 5,76 kWp |
| Suttner | Velden | 5,46 kWp |
| Holzner | Vilsbiburg | 15,6 kWp |
| Klingshirn | Mengkofen | 11,7 kWp |
| Pilstl J. | Neuhaus | 21,84 kWp |
| Aßbeck | Simbach | 10 kWp |
| Sextl | Reisbach | 1,68 kWp |
| Wallner | Haidlfing | 8,88 kWp |
| Maier | Vilssattling | 9,6 kWp |
| Niedermeier | Teisbach | 11,7 kWp |
| Kerscher | Harburg | 3,12 kWp |
| Geratsberger | Simbach | 7,85 kWp |
| Heilmeier | Wendldorf | 4,9 kWp |
| Sextl | Reisbach | 5,25 kWp |
| Beck | Postau | 4 kWp |
| Vilsmeier | Dingolfing | 5,85 kWp |
| Dieners | Dingolfing | 2,4 kWp |
| Weindl | Geisenhausen | 5,44 kWp |
| Mayer | Straubing | 24 kWp |
| Viehauser | Huldsessen | 22,5 kWp |
| Haglsperger | Gangkofen | 21 kWp |
| Baumgartner | Radlkofen | 15 kWp |
| Palko | Dingolfing | 3 kWp |
| Stosch | Postau | 3 kWp |
| Wagner | Niederviehbach | 3 kWp |
| Thalhammer | Halsbach | 29,25 kWp |
| Nußbaumer | Failnbach | 10,23 kWp |
| Großkopf | Oberschneiding | 16,5 kWp |
| Dr. Hauer | Wegscheid | 15,18 kWp |
| Kellner | Tegernbach | 10,23 kWp |
| Danzer | Scharn | 21,95 kWp |
| Seisenberger | Geisenhausen | 14,85 kWp |
| Wolf | Eggenfelden | 22,28 kWp |
| Himmel | Ergoldsbach | 5,85 kWp |
| Frankl | Mengkofen | 5,94 kWp |
| Aiwanger | Altheim | 8,42 kWp |
| Pfeiffer | Straubing | 3,8 kWp |
| Segerer | Atting | 5,85 kWp |
| Kath. Pfarramt | Neukirchen | 8,91 kWp |
| Hurnaus | Schönau | 5,94 kWp |
| Sixt | Haidlfing | 8,25 kWp |
| Kirchinger | Geiselhöring | 9,75 kWp |
| Huber | Englmannsberg | 7,43 kWp |
| Bauer | Osterhofen | 11,88 kWp |
| Lässig | Dingolfing | 1,08 kWp |
| Maurer | Vilshofen | 5,94 kWp |
| Sammer | Perlesreut | 5,45 kWp |
| Bachl | Straubing | 5,94 kWp |
| Stroka | Wörth | 5,45 kWp |
| Huber | Reith | 14,69 kWp |
| Rennsteiner | Ottering | 11,88 kWp |
| Fisch Wolfgang | Thyrnau | 11,88 kWp |
| Ruhhammer | Vornbach | 4,29 kWp |
| Leitl | Reisbach | 11,88 kWp |
| Steinberger | Burghausen | 17,82 kWp |
| Beisl | Massing | 4,29 kWp |
| Gibis Klaus | Hinterschmieding | 11,88 kWp |
| Gibis Andreas | Hinterschmieding | 5,94 kWp |
| Hödl | Hohenau | 22,44 kWp |
| Petschko | Mengkofen | 11,88 kWp |
| Huber | Neukirchen | 29,25 kWp |
| Böck | Salzweg | 23,76 kWp |
| Fisch Franz | Thyrnau | 5,94 kWp |
| Falkner | Hauzenberg | 5,94 kWp |
| Frankl | München | 2,31 kWp |
| Kimminger | Thyrnau | 11,88 kWp |
| Lang | Laberweinting | 5,46 kWp |
| Brandner | Büchlberg | 29,7 kWp |
| Böhmisch | Thyrnau | 11,88 kWp |
| Fisch Max | Wotzdorf | 17,82 kWp |
| Bauer | Neumarkt | 33,24 kWp |
| Höfler | Thyrnau | 29,16 kWp |
| Dollinger | Ergoldsbach | 17,28 kWp |
| Obermeier | Reisbach | 11,52 kWp |
| Winterstetter | Wörth | 5,76 kWp |
| Veit | Hauzenberg | 12,9 kWp |
| Lehner | Laberweinting | 7,36 kWp |
| Einhellig | Teisbach | 5,76 kWp |
| Baumgartner | Harlachen | 16 kWp |
| Häusler | Hunderdorf | 11,52 kWp |
| Baumgartner | Radlkofen | 14,49 kWp |
| Dendl | Landshut | 11,52 kWp |
| Fisch J. | Thyrnau | 28,87 kWp |
| Kerscher | Harburg | 6,24 kWp |
| Haimal | Obersüßbach | 8,16 kWp |
| Kick | Laberweinting | 5,76 kWp |
| Illing | Viechtach | 7,14 kWp |
| Hödl | Hohenau | 8,5 kWp |
| Hurnaus | Feichten | 4,08 kWp |
| Kreuzpaintner | Höfen | 16,37 kWp |
| Petscko | Mengkofen | 11,7 kWp |
| Gruber | Adlkofen | 8,64 kWp |
| Novak | Altdorf | 3,12 kWp |
| Schließleder | Niederhausen | 7,82 kWp |
| Able | Lichtensee | 9,18 kWp |
| Höfler | Thyrnau | 3,12 kWp |
| Lehner | Geiselhöring | 21,45 kWp |
| Hofeneder | Pilsting | 26,73 kWp |
| Kollmannsberger | Neusing | 28,87 kWp |
| Waas | Haidlfing | 23,4 kWp |
| Wiesenbauer | Vornbach | 5,85 kWp |
| Rosenauer | Haidlmühle | 5,76 kWp |
| Mirlach | Ergoldsbach | 34,56 kWp |
| Burgkert | Wietze | 2,91 kWp |
| Püschel | Geisenhausen | 5,76 kWp |
| Holzner | Dingolfing | 5,76 kWp |
| Vilser | Essenbach | 23,04 kWp |
| Beutlhauser | Mallersdorf | 23,4 kWp |
| Wagner | Schierling | 7,93 kWp |
| Aigner | Mamming | 29,25 kWp |
| Neumeier | Leiblfing | 1,92 kWp |
| Nitschmann | Bruckberg | 4,87 kWp |
| Paukner | Aiterhofen | 3,2 kWp |
| Pieringer | Landau | 3 kWp |
| Ruppel | Ergoldsbach | 2,9 kWp |
| Seidenschwand | Altdorf | 3,12 kWp |
| Sedlmeier | Essenbach | 4,8 kWp |
| Steinberger | Gottfrieding | 4,92 kWp |
| Scheuerer | Pilsting | 3,84 kWp |
| Schmid | Geisenhausen | 4,32 kWp |
| Schmid | Laberweinting | 5,76 kWp |
| Steiger | Gangkofen | 3,12 kWp |
| Sturm | Moosthenning | 2,5 kWp |
| Taube | Oberpöring | 5,04 kWp |
| Schöpfbeck | Au Hallertau | 5 kWp |
| Kühnert | Marklkofen | 5 kWp |
| Hofer | Haag | 6,54 kWp |
| Watzek | Alching | 4,99 kWp |
| Ramsauer | Stephansposching | 4,79 kWp |
| Stübinger | Eichendorf | 5,2 kWp |
| Brach | Mettenbach | 1,13 kWp |
| Baumgartner | Dingolfing | 5 kWp |
| Baumgartner | Dingolfing | 4 kWp |
| Bartl | Hankofen | 4,96 kWp |
| Bauer | Gerzen | 5 kWp |
| Borst | Oberpöring | 8,64 kWp |
| Brennsteiner | Dingolfing | 4,88 kWp |
| Ehgartner | Eichendorf | 3,2 kWp |
| Giehl | Deggendorf | 5 kWp |
| Grabmeier | Dingolfing | 5 kWp |
| Sachsenhauser | Bruckbergerau | 8,91 kWp |
| Meyer | Kinoden | 28,05 kWp |
| Schönwald | Bubach | 3 kWp |
| Lang | Leiten | 8,91 kWp |
| Wolf | Dingolfing | 5,61 kWp |
| Grünzinger | Waldkirchen | 5,94 kWp |
| Kronawitter | Kronawitten | 11,63 kWp |
| Weinmann | Untergriesbach | 8 kWp |
| Limberger | Geiselhöring | 24,48 kWp |
| Heinrich | Pörndorf | 11,7 kWp |
| Maier | Oberholzhausen | 34,56 kWp |
| Zehetbauer | Willerskirchen | 28,87 kWp |
| Bauer | Ruhstorf | 7,54 kWp |
| Straßer | Vilsbiburg | 5,94 kWp |
| Döllinger | Hautzenreuth | 22,44 kWp |
| Maul | Velden | 10,23 kWp |
| Grasberger | Dingolfing | 8,28 kWp |
| Wimmer | Mamming | 5,76 kWp |
| Pritscher | Essenbach | 35,64 kWp |
| Heinrich | Schweiklberg | 32,67 kWp |
| Stemplinger | Hutthurm | 8,09 kWp |
| Ramold | Bechhofen | 12 kWp |
| Maller | Gangkofen | 28,8 kWp |
| Nöbauer | Reisbach | 27,52 kWp |
| Weishäupl | Untergriesbach | 29,7 kWp |
| Ahoner | Höfen | 21,78 kWp |
| Bindhammer | Postau | 17,82 kWp |
| Langhans | Moosthenning | 5,94 kWp |
| Jost | Niederaichbach | 5,94 kWp |
| Dümmler | Treuchtlingen | 17,82 kWp |
| Beisl | Massing | 17,82 kWp |
| Mittermeyer | Dingolfing | 17,82 kWp |
| Friedrich | Griesbach | 5,45 kWp |
| Ruhammer | Vornbach | 5,94 kWp |
| Spanner | Pilsting | 13,2 kWp |
| Augustin | Göhren – Lebbin | 4,29 kWp |
| Heckner | Hohenthann | 17,82 kWp |
| Fuchs | Aholming | 14,28 kWp |
| Waldbauer | Euersdorf | 11,7 kWp |
| Bauer | Massing | 32,58 kWp |
| Niederreiter | Massing | 29,7 kWp |
| Saggau | Dingolfing | 4,68 kWp |
| Merl | Reisbach | 9,36 kWp |
| Kraus | Dingolfing | 5,94 kWp |
| Nußbaumer | 23,01 kWp | |
| Niedermeier | Teisbach | 15,34 kWp |
| Sigl | Straubing | 3,12 kWp |
| Kehl | Landau | 14,43 kWp |
| Wimmer | Mamming | 23,4 kWp |
| Stumhofer | Dingolfing | 21,45 kWp |
| Brandner | Büchlberg | 5,85 kWp |
| Weber | Büchlberg | 10,56 kWp |
| Albrecht | Johanniskirchen | 17,55 kWp |
| Reitmayer | Dingolfing | 5,94 kWp |
| Böck | Salzweg | 5,92 kWp |
| Huber | Altenhausen | 15,86 kWp |
| Hahn | Pörndorf | 14,03 kWp |
| Stey | Eggenfelden | 4,16 kWp |
| Hurnaus | Feichten | 11,88 kWp |
| Fischer | Wallersdorf | 10,92 kWp |
| Haslinger | Hebertsfelden | 7,59 kWp |
| Niedermeier | Gangkofen | 15,99 kWp |
| Falkner | Wotzdorf | 2,31 kWp |
| Bauer | Massing | 5,94 kWp |
| Hell | Untergriesbach | 8,91 kWp |
| Wittmann | Bruckberg | 5,85 kWp |
| Bauer J. | Thyrnau | 54,78 kWp |
| Kruppa | Vilsbiburg | 5,85 kWp |
| Hurnaus | Schönau | 4,62 kWp |
| Kerda | Mangkofen | 8,91 kWp |
| Weskandt | Essenbach | 4,16 kWp |
| Leitl | Simbach | 14,82 kWp |
| Stumhofer | Dingolfing | 3,9 kWp |
| Käsbeitzer | Außernzell | 16,63 kWp |
| Mühlbauer | Weng | 10,53 kWp |
